ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
| アクション | 獲得ポイント |
|---|---|
| 新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
| ログイン | 20ポイント(1日1回) |
| クラブ活動【写真投稿】に投稿する | 30ポイント (1日3回) |
| クラブ活動【写真投稿】の投稿にリアクションする | 5ポイント (1日3回) |
| クラブ活動【写真投稿】にコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| クラブ活動【写真投稿】のコメントにリアクションする | 5ポイント (1日3回) |
| クラブ活動【写真投稿】のコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| クラブ活動【写真投稿】のコメントの返信にリアクションする | 5ポイント (1日3回) |
| トークルーム【掲示板】に投稿する | 30ポイント (1日3回) |
| トークルーム【掲示板】の投稿にリアクションする | 5ポイント (1日3回) |
| トークルーム【掲示板】にコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| トークルーム【掲示板】のコメントにリアクションする | 5ポイント (1日3回) |
| トークルーム【掲示板】のコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| トークルーム【掲示板】のコメントの返信にリアクションする | 5ポイント (1日3回) |
| マネージャー通信【お知らせ】の投稿にリアクションする | 5ポイント (1日3回) |
| マネージャー通信【お知らせ】にコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| マネージャー通信【お知らせ】のコメントにリアクションする | 5ポイント (1日3回) |
| マネージャー通信【お知らせ】のコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| マネージャー通信【お知らせ】のコメントの返信にリアクションする | 5ポイント (1日3回) |
| 楽しみ方ガイドの投稿にリアクションする | 5ポイント (1日3回) |
| 楽しみ方ガイドにコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| 楽しみ方ガイドのコメントにリアクションする | 5ポイント (1日3回) |
| 楽しみ方ガイドのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| 楽しみ方ガイドのコメントの返信にリアクションする | 5ポイント (1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
| 累計ポイント | ランク |
|---|---|
| 0 ポイント | 白帯 |
| 300 ポイント | 水色帯 |
| 3,000 ポイント | 黄帯 |
| 10,000 ポイント | オレンジ帯 |
| 18,000 ポイント | 緑帯 |
| 30,000 ポイント | 紫帯 |
| 45,000 ポイント | 茶帯 |
| 60,000 ポイント | 黒帯 |
| 80,000 ポイント | 紅白帯 |
| 100,000 ポイント | 赤帯 |