ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
| アクション | 獲得ポイント |
|---|---|
| 新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
| ログイン | 20ポイント(1日1回) |
| 緑でサラナと私に投稿する | 30ポイント (1日1回) |
| 緑でサラナと私の投稿にリアクションする | 5ポイント (1日1回) |
| 緑でサラナと私にコメントする | 5ポイント (1日1回) |
| 緑でサラナと私のコメントにリアクションする | 5ポイント (1日1回) |
| 緑でサラナと私のコメントに返信する | 5ポイント (1日1回) |
| 緑でサラナと私のコメントの返信にリアクションする | 5ポイント (1日1回) |
| 健康道場を知ろうの投稿にリアクションする | 5ポイント (1日1回) |
| 健康道場を知ろうにコメントする | 5ポイント (1日1回) |
| 健康道場を知ろうのコメントにリアクションする | 5ポイント (1日1回) |
| 健康道場を知ろうのコメントに返信する | 5ポイント (1日1回) |
| 健康道場を知ろうのコメントの返信にリアクションする | 5ポイント (1日1回) |
| マネージャー通信【お知らせ】の投稿にリアクションする | 3ポイント (1日1回) |
| マネージャー通信【お知らせ】にコメントする | 5ポイント (1日1回) |
| マネージャー通信【お知らせ】のコメントにリアクションする | 3ポイント (1日1回) |
| マネージャー通信【お知らせ】のコメントに返信する | 5ポイント (1日1回) |
| マネージャー通信【お知らせ】のコメントの返信にリアクションする | 3ポイント (1日1回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
| 累計ポイント | ランク |
|---|---|
| 0 ポイント | 白帯 |
| 1,100 ポイント | 水色帯 |
| 1,600 ポイント | 黄帯 |
| 3,000 ポイント | オレンジ帯 |
| 6,000 ポイント | 緑帯 |
| 9,000 ポイント | 紫帯 |
| 12,000 ポイント | 茶帯 |
| 18,000 ポイント | 黒帯 |
| 24,000 ポイント | 紅白帯 |
| 30,000 ポイント | 殿堂 |